
Маслопресс ПМ
Маслопресс ПМ может осуществлять как предварительный, так и окончательный отжим из мезги семян масличных культур таких как подсолнечник, соя, хлопчатник, рапс и прочих.
Технические характеристики |
|
Производительность, тонн/сутки | 24 |
Масличность жмыха, % | 11…16 |
Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 11 |
Габаритные размеры, мм, не более | 2830х1320х1495 |
Масса (без ЗИП), кг, не более | 2900 |
Производим следующий перечень запасных частей для маслопресса ПМ:
№ п/п | Наименование | Обозначение |
1 | Вал | ПМ-02-001 |
2 | Втулка | ПМ-02-002 |
3 | Конус | ПМ-02-004 |
4 | Звено шнека IV ступени | ПМ-02-26 |
5 | Звено шнека IV ступени | ПМ-02-006 |
6 | Звено шнека III ступени | ПМ-02-011 |
7 | Звено шнека III ступени | ПМ-02-013 |
8 | Звено шнека II ступени | ПМ-02-015 |
9 | Звено шнека II ступени | ПМ-02-017 |
10 | Звено шнека I ступени | ПМ-02-018 |
11 | Звено шнека I ступени | ПМ-02-019 |
12 | Кольцо | ПМ-02-005 |
13 | Кольцо | ПМ-02-007 |
14 | Кольцо | ПМ-02-008 |
15 | Кольцо | ПМ-02-009 |
16 | Кольцо | ПМ-02-012 |
17 | Кольцо | ПМ-02-014 |
18 | Кольцо | ПМ-02-016 |
19 | Втулка | ПМ-02-022 |
20 | Кольцо | ПМ-02-025 |
21 | Шпонки шнекового вала | ПМ-02-003 — 21 |
22 | Гайка вала | ПМ-02-023 |
23 | Контргайка вала | ПМ-02-024 |
24 | Разъёмное кольцо | ПМ-01-002 |
25 | Разъёмное кольцо | ПМ-01-003 |
26 | Разъёмное кольцо | ПМ-01-004 |
27 | Планка приж. лев. I ступ. | ПМ-01-012 |
28 | Планка приж. пр. I ступ. | ПМ-01-012-01 |
29 | Планка приж. лев. II ступ. | ПМ-01-013 |
30 | Планка приж. пр. II ступ. | ПМ-01-013-01 |
31 | Планка приж. лев. III ст. | ПМ-01-014 |
32 | Планка приж. пр. III ступ. | ПМ-01-014-01 |
33 | Планка приж. лев. IV ст. | ПМ-01-015 |
34 | Планка приж. пр. IV ст. | ПМ-01-015-01 |
35 | Нож I и II ступеней | ПМ-01-016 |
36 | Нож III и IV ступеней | ПМ-01-017 |
37 | Планка клинов. I ступ. | ПМ-01-005 |
38 | Планка клинов. II ступ. | ПМ-01-006 |
39 | Планка опорн. III и IV ст. | ПМ-01-007 |
40 | Зеерная планка, 1,0мм | ПМ-01-008 |
41 | Зеерная планка, 0.75мм | ПМ-01-009 |
42 | Зеерная планка, 0,25мм | ПМ-01-011 |
43 | Зеерная планка, 0,2мм | ПМ-01-011-01 |
44 | Мундштук | ПМ-00-006 |
45 | Кольцо регулировочн. | ПМ-00-007 |
46 | Фонарь (корпус) | ПМ-04-00-001 |
47 | Маховик | ПМ-04-004 |
48 | Винт | ПМ-04-006 |
49 | Гайка | ПМ-04-005 |
50 | Втулка | ПМ-00-022 |
51 | Корпус | ПМ-09-001 |
52 | Втулка (бронзовая) | ПМ-09-002 |
53 | Стойка (сборочная) | ПМ-07-00сб. |
54 | Камера загруз. в сборе | ПМ-08-00-000 |
55 | Соедин. муфта с обойм. | ПМ-18-00-00 |
56 | Болт стяжной | ПМ-01-01-00 |
57 | Ключ торцовый | ПМ-00-035 |
58 | Ключ гаечный S=95 | ПМ-00-033 |
59 | Ключ гаечный S=110 | ПМ-00-034 |
60 | Стяжка (тр. Ф48) | ПМ-00-00-012 |
61 | Болт М30/90 | ПМ-00-00-002 |
62 | Болт М30/120 | ПМ-00-00-00-01 |
63 | Фланец | ПМ-00-00-05 |
64 | Штифт срезной | ПМ-00-019 |
65 | Зеерный барабан в сбор. | |
66 | Корпус зеерного бараб. | ПМ-01-001 |
67 | Гайка М36 | ПМ-01-00-019 |
68 | Питатель к прессу в сб. | ПМ-20-00-00 |
69 | Воронка питателя | ПМ-20-04-00 |
70 | Шнек питателя | ПМ-20-02-010 |
71 | Вал питателя | ПМ-20-02-001 |
72 | Кольцо | ПМ-30-001 |
73 | Шнек | ПМ-30-002 |
74 | Фреза | ПМ-30-003 |
75 | Мундштук | ПМ-30-005 |
76 | Вилка | ПМ-30-006 |
77 | Кольцо регулировочн. | ПМ-30-01-00 |
78 | Редуктор пресса в сбор. | ПМ-03-00-000 |
79 | Вал-шест. Z=21,m=4 | ПМ-03-00-012 |
80 | Шестерня Z=74, m=4 | ПМ-03-00-013 |
81 | Вал-шест. Z=16,m=5 | ПМ-03-00-014 |
82 | Шестерня Z=79, m=5 | ПМ-03-00-015 |
83 | Вал-шест. Z=18,m=8 | ПМ-03-00-016 |
84 | Колесо зуб. Z=90, m=8 | ПМ-03-00-017 |
85 | Вал | ПМ-03-00-018 |
Маслопресс пм 90, маслопресс упм 1 шнекового типа предназначены для производства растительных масел из семян масличных культур технологией холодного отжима.
Пресс пм при использовании метода холодного прессования позволяет получить качественный конечный продукт — масло с натуральными вкусовыми качествами.
Пресса пм 20, пм 414, пм 450, пм30 3, конструктив которых предусматривает питатель, вал просты и надежны в эксплуатации. Технические свойства данного оборудования позволяют удвоить рабочий ресурс. Руководство по эксплуатации не требует специального основания-фундамента и позволяет использовать шнековые пресса даже в полевых условиях.
Пресс отличается простотой и надежностью в эксплуатации. Оригинальная конструкция рабочих элементов позволяет удвоить ресурс работы. Пресс не требует фундаментов и сложных коммуникаций, может работать в полевых условиях под навесом.
Маслопресс пригоден для установки на крупных и средних предприятиях для работы в непрерывном интенсивном режиме. Модель имеет стандартную комплектацию. Зеер пресса состоит из двух частей по 4 секции каждый, которые соединяются шпильками. Ножи устанавливают между половинками корпусов зеера. Размер зазора планок пресса регулируется в зависимости от вида перерабатываемых семян, правильность настройки влияет на эффективность обработки. Маслопресс ПМ способен произвести до 24 тонн в сутки при непрерывном трехсменном режиме, при этом остаточная масличность жмыха не превышает 6-9%. Пресс компактно встраивается в различные технологические линии по обработке сырья.
Цена маслопрессов предоставляется по запросу в контактный центр «АгроПрессОйл» по т. +7 (861) 240-80-83 или на электронную почту: info@press-oil.ru
Не нашли интересующую Вас деталь? Возникли вопросы:
- Позвонить по телефону - +7 (861) 240-80-83;
Напишите на почту: info@press-oil.ru