
Вальцевый станок Б6-ВМА
Вальцевый станок Б6-МВА станавливается в комплекте с жаровней и маслопрессами. Предназначен для смятия продукта перед непосредственной его подачей в жаровню, где осуществляется жарка. Производительность составляет до 100 т/сутки для семян подсолнечника. В комплект поставки входит приводом и шкивами.
Наименнование параметров |
Б6-МВА |
Производительность, тонн/сутки | до 100 |
Установленная мощность, кВт не более | 30 |
Эффективность обработки сырья — проход мятки через одномиллиметровое сито, %, не менее | 60 |
Масса кг., не более | 9000 |
— Подсолнечная рушанка, показатели | |
Влажность, % | 5,5…6 |
Лузжистость, % | 3…8 |
— Параметры ядра семян подсолнечника | |
Длина, мм | 8…10 |
Ширина, мм | 3,9…4,9 |
Толщина, мм | 1,8…2,8 |
Производим следующий перечень запасных частей для вальцевого станка Б6-МВА:
№ п/п | Наименование | Маркировка |
1 | Шкивы на Б6МВА (профиль С/В) 1 к-т | Б6МВА |
2 | Лабиринтные уплотнения на валок | Б6МВА |
3 | Лабиринтные уплотнения на коренной валок | ВС-5 |
4 | Шкив — диаметр 500 (профиль С/В) | |
5 | Лезвие ножа | Б6МВА |
6 | Механизм регулировки зазора валков | Б6-МВА |
7 | Корпус подшипника | Б6МВА |
8 | Крышка корпуса подшипника | Б6МВА |
9 | Корпус подшипника коренного валка | ВС-5 |
10 | Ремонт валков (шлифовка, нарезка рифлей, замена хвостовиков) | Б6МВА |
11 | Валок — диаметр 401-403 мм | Б6-МВА |
12 | Ремонт валков (шлифовка, нарезка рифлей, замена хвостовиков) | ВС-5 |
Не нашли интересующую Вас деталь? Возникли вопросы:
- Позвонить по телефону - +7 (861) 240-80-83;
Напишите на почту: info@press-oil.ru